Zimsko odprto združeno prvenstvo Slovenije 2020
Ljubljana (SLO),    23. - 26.1.2020,    25m bazen

Št. 1. Meš/Mix, 4 x 50m Mešano/Medley, Odprto    Št. 2. M/M, 400m Prosto/Free, Predtekmovanje, Odprto
Št. 3. Ž/W, 400m Prosto/Free, Predtekmovanje, Odprto    Št. 4. M/M, 100m Mešano/Medley, Predtekmovanje, Odprto
Št. 5. Ž/W, 100m Mešano/Medley, Predtekmovanje, Odprto    Št. 6. M/M, 100m Prsno/Breast, Predtekmovanje, Odprto
Št. 7. Ž/W, 100m Prsno/Breast, Predtekmovanje, Odprto    Št. 8. M/M, 50m Hrbtno/Back, Predtekmovanje, Odprto
Št. 9. Ž/W, 50m Hrbtno/Back, Predtekmovanje, Odprto    Št. 10. M/M, 200m Delfin/Fly, Predtekmovanje, Odprto
Št. 11. Ž/W, 200m Delfin/Fly, Predtekmovanje, Odprto    Št. 12. M/M, 4 x 100m Prosto/Free, Kadeti in mladinci
Št. 13. Ž/W, 4 x 100m Prosto/Free, Kadetinje in mladinke    Št. 14. Meš/Mix, 4 x 50m Mešano/Medley, 14 - 18 let/AG
Št. 2. M/M, 400m Prosto/Free, Finale, Odprto    Št. 3. Ž/W, 400m Prosto/Free, Finale, Odprto
Št. 4. M/M, 100m Mešano/Medley, Finale, Odprto    Št. 5. Ž/W, 100m Mešano/Medley, Finale, Odprto
Št. 6. M/M, 100m Prsno/Breast, Finale, Odprto    Št. 7. Ž/W, 100m Prsno/Breast, Finale, Odprto
Št. 8. M/M, 50m Hrbtno/Back, Finale, Odprto    Št. 9. Ž/W, 50m Hrbtno/Back, Finale, Odprto
Št. 10. M/M, 200m Delfin/Fly, Finale, Odprto    Št. 11. Ž/W, 200m Delfin/Fly, Finale, Odprto
Št. 15. M/M, 4 x 100m Prosto/Free, Odprto    Št. 16. Ž/W, 4 x 100m Prosto/Free, Odprto
Št. 17. M/M, 200m Hrbtno/Back, Predtekmovanje, Odprto    Št. 18. Ž/W, 200m Hrbtno/Back, Predtekmovanje, Odprto
Št. 19. M/M, 100m Prosto/Free, Predtekmovanje, Odprto    Št. 20. Ž/W, 100m Prosto/Free, Predtekmovanje, Odprto
Št. 21. M/M, 200m Mešano/Medley, Predtekmovanje, Odprto    Št. 22. Ž/W, 200m Mešano/Medley, Predtekmovanje, Odprto
Št. 23. M/M, 50m Prsno/Breast, Predtekmovanje, Odprto    Št. 24. Ž/W, 50m Prsno/Breast, Predtekmovanje, Odprto
Št. 25. M/M, 4 x 50m Prosto/Free, Kadeti in mladinci    Št. 26. Ž/W, 4 x 50m Prosto/Free, Kadetinje in mladinke
Št. 27. M/M, 800m Prosto/Free, Odprto    Št. 28. Ž/W, 800m Prosto/Free, Odprto
Št. 27. M/M, 800m Prosto/Free, Hitrejša skupina, Odprto    Št. 28. Ž/W, 800m Prosto/Free, Hitrejša skupina, Odprto
Št. 17. M/M, 200m Hrbtno/Back, Finale, Odprto    Št. 18. Ž/W, 200m Hrbtno/Back, Finale, Odprto
Št. 19. M/M, 100m Prosto/Free, Finale, Odprto    Št. 20. Ž/W, 100m Prosto/Free, Finale, Odprto
Št. 21. M/M, 200m Mešano/Medley, Finale, Odprto    Št. 22. Ž/W, 200m Mešano/Medley, Finale, Odprto
Št. 23. M/M, 50m Prsno/Breast, Finale, Odprto    Št. 24. Ž/W, 50m Prsno/Breast, Finale, Odprto
Št. 29. M/M, 4 x 50m Prosto/Free, Odprto    Št. 30. Ž/W, 4 x 50m Prosto/Free, Odprto
Št. 31. M/M, 4 x 50m Mešano/Medley, Odprto    Št. 32. Ž/W, 4 x 50m Mešano/Medley, Odprto
Št. 33. M/M, 200m Prosto/Free, Predtekmovanje, Odprto    Št. 34. Ž/W, 200m Prosto/Free, Predtekmovanje, Odprto
Št. 35. M/M, 100m Hrbtno/Back, Predtekmovanje, Odprto    Št. 36. Ž/W, 100m Hrbtno/Back, Predtekmovanje, Odprto
Št. 37. M/M, 400m Mešano/Medley, Predtekmovanje, Odprto    Št. 38. Ž/W, 400m Mešano/Medley, Predtekmovanje, Odprto
Št. 39. M/M, 50m Delfin/Fly, Predtekmovanje, Odprto    Št. 40. Ž/W, 50m Delfin/Fly, Predtekmovanje, Odprto
Št. 41. M/M, 4 x 200m Prosto/Free, Kadeti in mladinci    Št. 42. Ž/W, 4 x 200m Prosto/Free, Kadetinje in mladinke
Št. 43. M/M, 4 x 50m Mešano/Medley, Kadeti in mladinci    Št. 44. Ž/W, 4 x 50m Mešano/Medley, Kadetinje in mladinke
Št. 33. M/M, 200m Prosto/Free, Finale, Odprto    Št. 34. Ž/W, 200m Prosto/Free, Finale, Odprto
Št. 35. M/M, 100m Hrbtno/Back, Finale, Odprto    Št. 36. Ž/W, 100m Hrbtno/Back, Finale, Odprto
Št. 37. M/M, 400m Mešano/Medley, Finale, Odprto    Št. 38. Ž/W, 400m Mešano/Medley, Finale, Odprto
Št. 39. M/M, 50m Delfin/Fly, Finale, Odprto    Št. 40. Ž/W, 50m Delfin/Fly, Finale, Odprto
Št. 45. M/M, 4 x 200m Prosto/Free, Odprto    Št. 46. Ž/W, 4 x 200m Prosto/Free, Odprto
Št. 47. Meš/Mix, 4 x 50m Prosto/Free, Odprto    Št. 48. M/M, 100m Delfin/Fly, Predtekmovanje, Odprto
Št. 49. Ž/W, 100m Delfin/Fly, Predtekmovanje, Odprto    Št. 50. M/M, 200m Prsno/Breast, Predtekmovanje, Odprto
Št. 51. Ž/W, 200m Prsno/Breast, Predtekmovanje, Odprto    Št. 52. M/M, 50m Prosto/Free, Predtekmovanje, Odprto
Št. 53. Ž/W, 50m Prosto/Free, Predtekmovanje, Odprto    Št. 54. M/M, 4 x 100m Mešano/Medley, Kadeti in mladinci
Št. 55. Ž/W, 4 x 100m Mešano/Medley, Kadetinje in mladinke    Št. 56. M/M, 1500m Prosto/Free, Odprto
Št. 57. Ž/W, 1500m Prosto/Free, Odprto    Št. 58. Meš/Mix, 4 x 50m Prosto/Free, 14 - 18 let/AG
Št. 56. M/M, 1500m Prosto/Free, Hitrejša skupina, Odprto    Št. 57. Ž/W, 1500m Prosto/Free, Hitrejša skupina, Odprto
Št. 48. M/M, 100m Delfin/Fly, Finale, Odprto    Št. 49. Ž/W, 100m Delfin/Fly, Finale, Odprto
Št. 50. M/M, 200m Prsno/Breast, Finale, Odprto    Št. 51. Ž/W, 200m Prsno/Breast, Finale, Odprto
Št. 52. M/M, 50m Prosto/Free, Finale, Odprto    Št. 53. Ž/W, 50m Prosto/Free, Finale, Odprto
Št. 59. M/M, 4 x 100m Mešano/Medley, Odprto    Št. 60. Ž/W, 4 x 100m Mešano/Medley, Odprto

FINA Point Scoring 2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. disciplina/event                                                               Meš/Mix, 4 x 50m Mešano/Medley                                                                             Odprto
23.01.2020                                                                                                                                                                                  Results
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rek. SLO MIX Abs.      1:46.43  PK Olimpija Ljubljana                                                               OL     Ljubljana                                                           2018
Rek. SLO MIX mlad.(M:  1:47.55  PK Fužinar Ravne                                                                    FR     Ljubljana                                                           2018
Rek. SLO MIX kad.(M:1  1:54.57  PK Fužinar Ravne                                                                    FR     Maribor                                                             2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uvrst                              LR                       Klub                            Rezultat               Točke             Razlika           Prij. čas            Napredek     Finale    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1.     TK I. (MIX)                                       PK Triglav Kranj                 1:45.85                 755                                 1:47.28                103%               
        Rekord Slovenije MIX Abs
        BOŠKAN Sašo, 02                                                                              ČELIK Tina, 01
        STEVENS Peter John, 95                                                                       LOTRIČ Maja, 03
            25.53    51.58  1:19.12  1:45.85

   2.     FR I. (MIX)                                       PK Fužinar Ravne                 1:47.26                 725              + 1.41             1:47.45                100%               
        JAMŠEK Janja, 01                                                                             KORDEŽ Gal, 00
        KNEZ Lovro, 02                                                                               ŠEGEL Janja, 01
            29.04    57.55  1:21.78  1:47.26

   3.     OL I. (MIX)                                       PK Olimpija Ljubljan             1:48.61                 699              + 2.76             1:48.73                100%               
        JELESIJEVIČ Anja, 03                                                                         ŠTIH Gašper, 01
        FAJON Nej, 02                                                                                KLANČAR Neža, 00
            29.79    59.67  1:23.95  1:48.61

   4.     VV I. (MIX)                                       PK Velenje                       1:48.86                 694              + 3.01             1:49.74                102%               
        JUSIĆ Aida, 02                                                                               MEŽA Kristjan, 96
        ERJAVEC Nuša, 98                                                                             GRADIŠEK Jaša, 01
            29.99  1:00.83  1:25.35  1:48.86

   5.     OL II. (MIX)                                      PK Olimpija Ljubljan             1:53.42                 613              + 7.57             1:54.31                102%               
        PUŠNIK Jaka, 03                                                                              SVETEK Tajda, 02
        MIHALIČ Sara, 04                                                                             PERKO Matija, 02
            26.85    59.65  1:29.28  1:53.42

   6.     LL I. (MIX)                                       PK Ljubljana                     1:54.21                 601              + 8.36             1:55.67                103%               
        ŠENICA PAVLETIČ Primož, 01                                                                   ROŽIČ Tarin, 04
        GLOBOKAR Sara, 02                                                                            KAC Jan, 01
            26.53  1:00.99  1:30.31  1:54.21

   7.     RR I. (MIX)                                       PK Ribnica                       1:54.33                 599              + 8.48             1:54.63                101%               
        RADIVOJEVIĆ Gaja, 03                                                                         LOVŠIN Vid, 03
        ĆIROVIĆ Filip, 04                                                                            LOVŠIN Maša, 03
            30.54  1:00.87  1:26.76  1:54.33

   8.     SDD I. (MIX)                                      ŠD Delfin Ljubljana              1:55.19                 586              + 9.34             1:56.12                102%               
        DREU Domen, 02                                                                               MAJCEN GOVC Filip, 00
        ČUČNIK Brina, 01                                                                             MATKOVIČ Antea Maris, 02
            28.53  1:01.68  1:27.27  1:55.19




TOP
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. disciplina/event                                                                    M/M, 400m Prosto/Free                                                                                 Odprto
23.01.2020                                                                                                                                                                   Results Predtekmovanje
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rek. SLO abs.moški     3:41.98  BAU Martin                                                                                 Glasgow (GBR)                                                       2019
Rek. SLO mladinci (17  3:49.71  HREN Erik                                                                                  Kranj                                                               2014
Rek. SLO kadeti (15-1  3:56.55  PUŠNIK Jaka                                                                                Kranj                                                               2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uvrst     Ime                      LR                       Klub                            Rezultat               Točke             Razlika           Prij. čas            Napredek     Finale    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1.     PRIMOŽIČ Marcel          00                       PK Biser Piran                   3:54.31                 743                                 3:51.52                 98%     Q         
            26.34    55.57  1:25.76  1:56.08  2:26.54  2:57.27  3:26.87  3:54.31
   2.     PUŠNIK Jaka              03                       PK Olimpija Ljubljan             3:54.64                 740              + 0.33             3:56.55                102%     Q         
            26.90    56.12  1:25.95  1:56.36  2:26.78  2:56.86  3:26.50  3:54.64
   3.     BOŠKAN Sašo              02                       PK Triglav Kranj                 3:58.58                 704              + 4.27             4:01.29                102%     Q         
            27.44    56.97  1:27.04  1:57.14  2:27.20  2:57.61  3:28.30  3:58.58
   4.     BAU Martin               94                       PK Branik Maribor                3:59.13                 699              + 4.82             3:41.98                 86%     Q         
            29.09  1:00.48  1:30.19  1:59.71  2:29.16  2:59.32  3:29.63  3:59.13
   5.     TOMAN Jan                99                       PK Branik Maribor                4:00.29                 689              + 5.98             3:53.44                 94%     Q         
            27.71    58.05  1:28.51  1:59.41  2:29.71  3:00.19  3:30.55  4:00.29
   6.     PREBIL Jernej            02                       PK Kamnik                        4:00.61                 686              + 6.30             4:04.52                103%     Q         
            27.98    57.74  1:27.97  1:58.68  2:29.16  2:59.74  3:30.48  4:00.61
   7.     DOLINAR Jure             99                       PK Branik Maribor                4:00.97                 683              + 6.66             4:04.23                103%     Q         
            27.11    56.83  1:26.65  1:57.36  2:28.35  2:59.95  3:31.42  4:00.97
   8.     HORVAT Mitja             01                       PK Neptun Celje                  4:01.80                 676              + 7.49             3:57.02                 96%     Q         
            27.41    57.77  1:29.06  2:00.34  2:30.95  3:01.72  3:32.05  4:01.80
   9.     ALIAMOVSKII Evg          02                       PK Branik Maribor                4:03.20                 664              + 8.89             4:02.66                100%     R         
            28.04    58.20  1:28.68  1:59.58  2:30.65  3:01.54  3:32.24  4:03.20
  10.     VINTAR Miha              03                       PK Triglav Kranj                 4:04.77                 652             + 10.46             4:08.01                103%     R         
            27.62    57.94  1:28.60  1:59.61  2:30.76  3:02.45  3:34.03  4:04.77
  11.     UDUČ Miha                04                       PK Branik Maribor                4:06.56                 637             + 12.25             4:12.66                105%     Q         
            28.06    58.94  1:30.16  2:00.93  2:32.28  3:03.58  3:35.71  4:06.56
  12.     KREK BAŠELJ Mat          03                       PK Kranj                         4:06.62                 637             + 12.31             4:02.19                 96%     Q         
            27.83    58.27  1:29.14  2:00.44  2:31.43  3:02.86  3:34.77  4:06.62
  13.     GLADEK Nik               03                       PK Triglav Kranj                 4:08.31                 624             + 14.00             4:12.04                103%     Q         
            28.94  1:00.36  1:31.96  2:03.55  2:34.51  3:06.65  3:37.78  4:08.31
  14.     ZOGOVIČ Dejan            04                       PK Ljubljana                     4:13.12                 589             + 18.81             4:13.98                101%     R         
            29.50  1:01.88  1:34.47  2:06.73  2:38.47  3:10.43  3:42.53  4:13.12
  15.     NAHTIGAL Benjam          03                       PK Olimpija Ljubljan             4:14.19                 582             + 19.88             4:11.32                 98%     R         
            28.71    59.97  1:31.36  2:03.14  2:35.24  3:07.68  3:41.12  4:14.19
  16.     HERODEŽ Vid              02                       PK Branik Maribor                4:15.09                 576             + 20.78             4:16.90                101%               
            29.81  1:01.91  1:34.42  2:06.97  2:39.16  3:10.93  3:43.10  4:15.09
  17.     PETERNEL Primož          04                       PK Radovljica                    4:15.57                 572             + 21.26             4:13.72                 99%     Q         
            28.69  1:00.20  1:32.44  2:04.90  2:37.41  3:10.52  3:43.46  4:15.57
  18.     ŠALINOVIČ Enej           03                       PK Koper                         4:16.38                 567             + 22.07             4:24.24                106%               
            28.79  1:00.84  1:33.43  2:05.92  2:38.78  3:12.05  3:45.35  4:16.38
  19.     FURLAN ŠTULAR A          05                       ŠD Riba Ljubljana                4:16.87                 564             + 22.56             4:21.46                104%     Q         
            29.71  1:01.86  1:34.72  2:07.41  2:40.18  3:13.15  3:45.87  4:16.87
  20.     PEČAR Rok                01                       PK Radovljica                    4:17.19                 562             + 22.88             4:07.44                 93%               
            28.60    59.51  1:31.36  2:03.95  2:36.81  3:10.21  3:44.00  4:17.19
  21.     POTOČNIK Vid             02                       PK Radovljica                    4:17.28                 561             + 22.97             4:25.11                106%               
            28.63  1:00.78  1:33.48  2:06.55  2:39.52  3:12.59  3:45.34  4:17.28
  22.     VIDENŠEK David           01                       PK Neptun Celje                  4:17.31                 561             + 23.00             4:19.30                102%               
            29.60  1:01.50  1:34.01  2:06.69  2:39.10  3:12.06  3:45.24  4:17.31
  23.     LESKOVAR Matija          03                       PK Ilirija Ljubljana             4:18.38                 554             + 24.07             4:23.62                104%               
            29.17  1:01.19  1:33.88  2:06.73  2:39.69  3:12.64  3:46.00  4:18.38
  24.     BOREC Jaka               04                       PK Branik Maribor                4:22.69                 527             + 28.38             4:14.34                 94%     Q         
            30.12  1:03.29  1:36.74  2:10.55  2:44.01  3:17.38  3:50.65  4:22.69
  25.     PURGAR Borut             04                       PK Koper                         4:23.33                 523             + 29.02             4:34.65                109%     Q         
            29.33  1:02.08  1:35.58  2:09.27  2:43.45  3:17.25  3:51.26  4:23.33
  26.     REZAR LESNIK Ža          03                       PK Fužinar Ravne                 4:23.66                 521             + 29.35             4:25.07                101%               
            30.09  1:02.07  1:35.13  2:08.95  2:43.05  3:17.56  3:51.77  4:23.66
  27.     ROTOVNIK Tine            05                       PK Fužinar Ravne                 4:24.12                 518             + 29.81             4:31.12                105%     Q         
            30.09  1:03.37  1:37.05  2:10.60  2:44.49  3:18.19  3:51.86  4:24.12
  28.     JUG Sebastjan            05                       PK Neptun Celje                  4:24.92                 514             + 30.61             4:32.81                106%     Q         
            29.05  1:01.58  1:35.09  2:09.28  2:43.46  3:17.45  3:52.03  4:24.92
  29.     FEKONJA Sergej           04                       PD Maribor                       4:25.30                 512             + 30.99             4:36.21                108%     R         
            29.89  1:03.12  1:37.26  2:11.43  2:45.25  3:19.67  3:53.38  4:25.30
  30.     LUSKAR Alen              03                       DVŠ Posejdon Celje               4:26.24                 506             + 31.93             4:31.27                104%               
            28.95  1:01.17  1:34.32  2:08.57  2:43.00  3:18.29  3:53.07  4:26.24
  31.     MOČNIK Matic             01                       PK Celulozar Krško               4:27.49                 499             + 33.18             4:19.27                 94%               
            29.93  1:02.93  1:36.34  2:10.62  2:44.60  3:19.04  3:53.50  4:27.49
  32.     SMOLNIKAR Tevž           05                       PK Radovljica                    4:28.11                 496             + 33.80             4:29.23                101%     R         
            30.35  1:02.75  1:35.84  2:09.52  2:43.66  3:18.08  3:53.50  4:28.11
  33.     BUCALO Uroš              02                       PK Ilirija Ljubljana             4:29.66                 487             + 35.35             4:32.63                102%               
            30.11  1:03.21  1:36.85  2:11.06  2:45.64  3:20.24  3:55.21  4:29.66
  34.     BOJANC Klemen            98                       KPD Zvezda Kranj                 4:30.03                 485             + 35.72             4:31.96                101%               
            30.72  1:03.96  1:37.61  2:11.64  2:45.70  3:20.15  3:55.08  4:30.03
  35.     PREGELJ Mark             03                       PK Koper                         4:30.10                 485             + 35.79             4:36.97                105%               
            28.86  1:02.16  1:36.12  2:10.54  2:45.74  3:20.58  3:56.38  4:30.10
  36.     ALJAŽ Andraž             05                       PK Kranj                         4:30.19                 484             + 35.88             4:30.76                100%               
            29.07  1:00.73  1:33.89  2:08.40  2:43.55  3:19.26  3:54.98  4:30.19
  37.     ILAR Nal                 05                       PK Ljubljana                     4:33.27                 468             + 38.96             4:32.03                 99%               
            29.41  1:01.82  1:35.46  2:09.76  2:44.57  3:20.49  3:56.88  4:33.27
  38.     ŠIŠKO Tomaž              04                       PK Ljubljana                     4:34.15                 464             + 39.84             4:34.36                100%               
            30.00  1:02.92  1:37.57  2:13.01  2:48.29  3:23.91  3:59.70  4:34.15
  39.     PETRIČ Lovro             05                       PK Fužinar Ravne                 4:36.48                 452             + 42.17             4:40.34                103%               
            31.68  1:06.08  1:40.92  2:16.18  2:51.75  3:27.57  4:03.04  4:36.48
  40.     ZORKO Maj                04                       PK Celulozar Krško               4:38.09                 444             + 43.78             4:44.78                105%               
            31.65  1:06.25  1:41.28  2:16.84  2:52.41  3:28.06  4:03.40  4:38.09
  41.     AĆIMOVIĆ Luka            05                       PK Velenje                       4:38.18                 444             + 43.87             4:44.43                105%               
            32.05  1:07.48  1:42.87  2:18.04  2:52.84  3:28.31  4:04.26  4:38.18
  42.     KOKOT Jan                03                       PK Fužinar Ravne                 4:38.87                 440             + 44.56             4:40.48                101%               
            31.75  1:06.12  1:41.08  2:16.34  2:51.87  3:27.62  4:03.63  4:38.87
  43.     PRINCL Maj               04                       PK Velenje                       4:43.97                 417             + 49.66             4:47.34                102%               
            32.33  1:07.86  1:43.45  2:19.87  2:56.26  3:32.87  4:09.05  4:43.97
  44.     BENEDIČIČ Jošt           04                       PK Ratitovec Železni             4:44.42                 415             + 50.11             4:51.16                105%               
            32.10  1:07.32  2:20.29  2:56.36  3:32.88  4:09.28  4:44.42
  45.     BELŠAK Timotej           05                       PK Branik Maribor                4:45.86                 409             + 51.55             4:55.94                107%               
            30.79  1:04.94  1:41.34  2:18.94  2:55.74  3:33.48  4:10.96  4:45.86
  46.     ŠARVARI Balazs           04                       PK Ljubljana                     4:46.60                 406             + 52.29             4:46.15                100%               
            31.62  1:06.86  1:42.56  2:18.98  2:55.07  3:32.16  4:09.35  4:46.60
  47.     KLJUČANIN Benja          05                       PK Triglav Kranj                 4:47.84                 400             + 53.53             4:51.37                102%               
            32.21  1:07.94  1:44.18  2:20.95  2:57.31  3:34.35  4:11.60  4:47.84
  48.     ŠTRIBL Tilen             05                       PK Radovljica                    4:48.05                 400             + 53.74             4:52.53                103%               
            30.65  1:05.77  1:42.06  2:19.35  2:56.49  3:34.21  4:12.04  4:48.05
  49.     SKLEDAR Žan              04                       PK Velenje                       4:48.51                 398             + 54.20             4:55.36                105%               
            29.65  1:04.02  1:39.94  2:17.78  2:55.86  3:33.89  4:12.38  4:48.51
  50.     POŽENEL Tim              05                       ŠD Delfin Ljubljana              4:49.65                 393             + 55.34             4:54.94                104%               
            29.96  1:04.20  1:40.93  2:18.60  2:56.72  3:34.58  4:12.73  4:49.65
  51.     KREPEL Urban             05                       PK Velenje                       4:54.68                 373           + 1:00.37             4:46.34                 94%               
            31.15  1:07.41  1:45.39  2:23.38  2:59.62  3:40.51  4:18.82  4:54.68
  52.     MUNDA Alen               05                       PK Ilirija Ljubljana             4:55.66                 369           + 1:01.35             4:58.60                102%               
            32.66  1:09.24  1:46.34  2:23.48  3:01.40  3:39.89  4:17.96  4:55.66
  DNS     STELE Gašper             04                       PK Kamnik                                                                                        DNS                   -               


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. disciplina/event                                                                    M/M, 400m Prosto/Free                                                                     Kadeti in mladinci
23.01.2020                                                                                                                                                                   Results Predtekmovanje
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rek. SLO abs.moški     3:41.98  BAU Martin                                                                                 Glasgow (GBR)                                                       2019
Rek. SLO mladinci (17  3:49.71  HREN Erik                                                                                  Kranj                                                               2014
Rek. SLO kadeti (15-1  3:56.55  PUŠNIK Jaka                                                                                Kranj                                                               2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uvrst     Ime                      LR                       Klub                            Rezultat               Točke             Razlika           Prij. čas            Napredek     Finale    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1.     PUŠNIK Jaka              03                       PK Olimpija Ljubljan             3:54.64                 740                                 3:56.55                102%     Q         
            26.90    56.12  1:25.95  1:56.36  2:26.78  2:56.86  3:26.50  3:54.64
   2.     BOŠKAN Sašo              02                       PK Triglav Kranj                 3:58.58                 704              + 3.94             4:01.29                102%     Q         
            27.44    56.97  1:27.04  1:57.14  2:27.20  2:57.61  3:28.30  3:58.58
   3.     PREBIL Jernej            02                       PK Kamnik                        4:00.61                 686              + 5.97             4:04.52                103%     Q         
            27.98    57.74  1:27.97  1:58.68  2:29.16  2:59.74  3:30.48  4:00.61
   4.     ALIAMOVSKII Evg          02                       PK Branik Maribor                4:03.20                 664              + 8.56             4:02.66                100%     R         
            28.04    58.20  1:28.68  1:59.58  2:30.65  3:01.54  3:32.24  4:03.20
   5.     VINTAR Miha              03                       PK Triglav Kranj                 4:04.77                 652             + 10.13             4:08.01                103%     R         
            27.62    57.94  1:28.60  1:59.61  2:30.76  3:02.45  3:34.03  4:04.77
   6.     UDUČ Miha                04                       PK Branik Maribor                4:06.56                 637             + 11.92             4:12.66                105%     Q         
            28.06    58.94  1:30.16  2:00.93  2:32.28  3:03.58  3:35.71  4:06.56
   7.     KREK BAŠELJ Mat          03                       PK Kranj                         4:06.62                 637             + 11.98             4:02.19                 96%     Q         
            27.83    58.27  1:29.14  2:00.44  2:31.43  3:02.86  3:34.77  4:06.62
   8.     GLADEK Nik               03                       PK Triglav Kranj                 4:08.31                 624             + 13.67             4:12.04                103%     Q         
            28.94  1:00.36  1:31.96  2:03.55  2:34.51  3:06.65  3:37.78  4:08.31
   9.     ZOGOVIČ Dejan            04                       PK Ljubljana                     4:13.12                 589             + 18.48             4:13.98                101%     R         
            29.50  1:01.88  1:34.47  2:06.73  2:38.47  3:10.43  3:42.53  4:13.12
  10.     NAHTIGAL Benjam          03                       PK Olimpija Ljubljan             4:14.19                 582             + 19.55             4:11.32                 98%     R         
            28.71    59.97  1:31.36  2:03.14  2:35.24  3:07.68  3:41.12  4:14.19
  11.     HERODEŽ Vid              02                       PK Branik Maribor                4:15.09                 576             + 20.45             4:16.90                101%               
            29.81  1:01.91  1:34.42  2:06.97  2:39.16  3:10.93  3:43.10  4:15.09
  12.     PETERNEL Primož          04                       PK Radovljica                    4:15.57                 572             + 20.93             4:13.72                 99%     Q         
            28.69  1:00.20  1:32.44  2:04.90  2:37.41  3:10.52  3:43.46  4:15.57
  13.     ŠALINOVIČ Enej           03                       PK Koper                         4:16.38                 567             + 21.74             4:24.24                106%               
            28.79  1:00.84  1:33.43  2:05.92  2:38.78  3:12.05  3:45.35  4:16.38
  14.     FURLAN ŠTULAR A          05                       ŠD Riba Ljubljana                4:16.87                 564             + 22.23             4:21.46                104%     Q         
            29.71  1:01.86  1:34.72  2:07.41  2:40.18  3:13.15  3:45.87  4:16.87
  15.     POTOČNIK Vid             02                       PK Radovljica                    4:17.28                 561             + 22.64             4:25.11                106%               
            28.63  1:00.78  1:33.48  2:06.55  2:39.52  3:12.59  3:45.34  4:17.28
  16.     LESKOVAR Matija          03                       PK Ilirija Ljubljana             4:18.38                 554             + 23.74             4:23.62                104%               
            29.17  1:01.19  1:33.88  2:06.73  2:39.69  3:12.64  3:46.00  4:18.38
  17.     BOREC Jaka               04                       PK Branik Maribor                4:22.69                 527             + 28.05             4:14.34                 94%     Q         
            30.12  1:03.29  1:36.74  2:10.55  2:44.01  3:17.38  3:50.65  4:22.69
  18.     PURGAR Borut             04                       PK Koper                         4:23.33                 523             + 28.69             4:34.65                109%     Q         
            29.33  1:02.08  1:35.58  2:09.27  2:43.45  3:17.25  3:51.26  4:23.33
  19.     REZAR LESNIK Ža          03                       PK Fužinar Ravne                 4:23.66                 521             + 29.02             4:25.07                101%               
            30.09  1:02.07  1:35.13  2:08.95  2:43.05  3:17.56  3:51.77  4:23.66
  20.     ROTOVNIK Tine            05                       PK Fužinar Ravne                 4:24.12                 518             + 29.48             4:31.12                105%     Q         
            30.09  1:03.37  1:37.05  2:10.60  2:44.49  3:18.19  3:51.86  4:24.12
  21.     JUG Sebastjan            05                       PK Neptun Celje                  4:24.92                 514             + 30.28             4:32.81                106%     Q         
            29.05  1:01.58  1:35.09  2:09.28  2:43.46  3:17.45  3:52.03  4:24.92
  22.     FEKONJA Sergej           04                       PD Maribor                       4:25.30                 512             + 30.66             4:36.21                108%     R         
            29.89  1:03.12  1:37.26  2:11.43  2:45.25  3:19.67  3:53.38  4:25.30
  23.     LUSKAR Alen              03                       DVŠ Posejdon Celje               4:26.24                 506             + 31.60             4:31.27                104%               
            28.95  1:01.17  1:34.32  2:08.57  2:43.00  3:18.29  3:53.07  4:26.24
  24.     SMOLNIKAR Tevž           05                       PK Radovljica                    4:28.11                 496             + 33.47             4:29.23                101%     R         
            30.35  1:02.75  1:35.84  2:09.52  2:43.66  3:18.08  3:53.50  4:28.11
  25.     BUCALO Uroš              02                       PK Ilirija Ljubljana             4:29.66                 487             + 35.02             4:32.63                102%               
            30.11  1:03.21  1:36.85  2:11.06  2:45.64  3:20.24  3:55.21  4:29.66
  26.     PREGELJ Mark             03                       PK Koper                         4:30.10                 485             + 35.46             4:36.97                105%               
            28.86  1:02.16  1:36.12  2:10.54  2:45.74  3:20.58  3:56.38  4:30.10
